企業キギョウ統計トウケイ全産業ゼンサンギョウ 単位タンイ10億円オクエン 家計カケイ収支シュウシ年額ネンガク
西暦セイレキ   ソウ売上ウリアゲタカ うち輸出ユシュツ単位タンイ10億円オクエン 輸出ユシュツ控除売上ウリアゲ 人件費ジンケンヒケイ 租税ソゼイ公課コウカ 法人税ホウジンゼイトウ 租税ソゼイケイ 当期トウキジュン損益ソンエキ? 税引ゼイビキ当期トウキ利益リエキ 所得ショトク税率ゼイリツ 勤め先ネン収/世帯セタイ単位タンイエン 消費支出/世帯セタイ(単位円) 可処分所得/世帯セタイ(単位円) 平均消費性向セイコウ
1963 昭和ショウワ38 62,379 1,962 60,417 6,018 711 775 1,486 1,832   8〜75% 595,716 493,260 588,912 83.8
1964 昭和ショウワ39 74,682 2,402 72,280 7,172 808 807 1,615 1,932   8〜75% 667,140 546,132 658,476 82.9
1965 昭和ショウワ40 82,066 3,042 79,024 8,405 883 847 1,730 1,916   8〜75% 728,868 592,020 714,684 82.8
1966 昭和ショウワ41 98,370 3,519 94,851 9,852 962 1,048 2,010 2,617   8〜75% 799,020 643,188 780,876 82.4
1967 昭和ショウワ42 118,081 3,758 114,323 11,577 1,102 1,366 2,468 3,570   8〜75% 886,344 705,156 864,468 81.6
(1967 昭和ショウワ42シン 128,028   128,028 12,793 1,166 1,449 2,615 3,774          
1968 昭和ショウワ43 150,133 4,669 145,464 15,361 1,349 1,750 3,099 4,512   8〜75% 983,616 785,724 964,992 81.4
1969 昭和ショウワ44 184,278 5,756 178,522 18,454 1,537 2,323 3,860 6,128   10〜75% 1,094,976 871,236 1,078,380 80.8
1970 昭和ショウワ45 214,160 6,954 207,206 22,271 1,597 2,639 4,236 6,578   10〜75% 1,265,616 990,984 1,243,608 79.7
1971 昭和ショウワ46 230,865 8,392 222,473 25,352 1,785 2,432 4,216 5,619   10〜75% 1,401,120 1,095,420 1,371,708 79.9
1972 昭和ショウワ47 266,048 8,806 257,242 29,926 1,974 3,178 5,152 7,449   10〜75% 1,564,248 1,192,152 1,520,364 78.4
                  税引ゼイビキマエ当期トウキ利益リエキ            
1973 昭和ショウワ48 355,309 10,031 345,278 37,520 2,609 5,358 7,967 11,983   10〜75% 1,870,404 1,403,904 1,811,220 77.5
1974 昭和ショウワ49 440,414 16,207 424,207 48,948 3,275 5,885 9,160 10,863   10〜75% 2,330,232 1,706,436 2,253,900 75.7
1975 昭和ショウワ50 456,561 16,545 440,016 56,532 3,160 4,507 7,667 6,708   10〜75% 2,669,460 1,992,384 2,586,108 77.0
1976 昭和ショウワ51 529,779 19,934 509,845 63,026 3,497 5,558 9,055 9,643   10〜75% 2,916,732 2,167,956 2,801,544 77.4
1977 昭和ショウワ52 556,538 21,648 534,890 67,968 3,760 5,800 9,560 10,241   10〜75% 3,229,908 2,375,244 3,076,080 77.2
1978 昭和ショウワ53 609,133 20,555 588,578 76,454 4,211 6,933 11,144 13,110   10〜75% 3,434,340 2,498,784 3,243,684 77.0
1979 昭和ショウワ54 712,274 22,531 689,743 83,115 4,874 8,889 13,763 17,559   10〜75% 3,683,184 2,669,256 3,441,936 77.6
1980 昭和ショウワ55 819,818 29,382 790,436 91,183 5,520 10,284 15,804 19,499   10〜75% 3,967,044 2,857,512 3,666,588 77.9
1981 昭和ショウワ56 880,983 33,468 847,515 101,222 6,168 10,366 16,534 17,642   10〜75% 4,162,452 3,015,300 3,807,348 79.2
                  税引ゼイビキマエ当期トウキ利益リエキ 税引ゼイビキ当期トウキ純利益ジュンリエキ          
1982 昭和ショウワ57 901,850 34,432 867,418 106,316 6,256 9,888 16,144 16,851 6,962 10〜75% 4,461,048 3,192,756 4,026,312 79.3
1983 昭和ショウワ58 920,968 34,909 886,059 109,459 6,531 10,556 17,087 17,599 7,043 10〜75% 4,617,120 3,266,388 4,129,356 79.1
1984 昭和ショウワ59 991,018 40,325 950,693 116,861 6,867 12,437 19,304 21,121 8,684 10.5〜70% 4,814,340 3,392,592 4,312,236 78.7
1985 昭和ショウワ60 1,059,067 41,955 1,017,112 126,040 7,932 12,944 20,876 21,536 8,592 10.5〜70% 5,035,320 3,473,868 4,484,316 77.5
1986 昭和ショウワ61 1,057,342 35,289 1,022,053 129,293 8,279 13,235 21,514 21,673 8,438 10.5〜70% 5,125,320 3,523,560 4,554,240 77.4
1987 昭和ショウワ62 1,116,757 33,315 1,083,442 136,808 9,419 16,090 25,509 28,073 11,983 10.5〜60% 5,176,968 3,550,980 4,647,768 76.4
1988 昭和ショウワ63 1,271,725 33,939 1,237,786 149,408 10,533 19,380 29,913 35,786 16,406 10.5〜60% 5,439,840 3,686,448 4,871,256 75.7
1989 平成ヘイセイネン 1,307,850 37,822 1,270,028 155,718 11,168 20,952 32,120 38,935 17,982 10〜50% 5,598,768 3,797,868 5,057,220 75.1
1990 平成ヘイセイネン 1,428,180 41,456 1,386,724 166,233 12,154 20,514 32,668 38,084 17,570 10〜50% 5,887,512 3,979,140 5,286,468 75.3
                    税引ゼイビキ当期トウキ純利益ジュンリエキ          
1991 平成ヘイセイネン 1,474,774 42,359 1,432,415 182,347 13,035 18,678 31,713 32,763 14,085 10〜50% 6,184,380 4,145,676 5,566,344 74.5
1992 平成ヘイセイネン 1,465,059 43,012 1,422,047 190,365 13,090 16,287 29,377 24,087 7,800 10〜50% 6,353,880 4,233,840 5,684,856 74.5
1993 平成ヘイセイネン 1,439,112 40,202 1,398,910 196,640 12,913 14,506 27,419 18,251 3,744 10〜50% 6,432,840 4,263,312 5,737,860 74.3
1994 平成ヘイセイネン 1,438,984 40,497 1,398,487 200,746 13,535 14,321 27,856 18,835 4,514 10〜50% 6,389,304 4,237,392 5,774,136 73.4
1995 平成ヘイセイネン 1,484,697 41,530 1,443,167 202,250 13,575 15,389 28,964 23,071 7,681 10〜50% 6,437,496 4,195,956 5,786,088 72.5
1996 平成ヘイセイネン 1,448,383 44,731 1,403,652 196,580 13,321 15,238 28,559 24,098 8,859 10〜50% 6,524,244 4,221,060 5,862,444 72.0
                  税引ゼイビキマエ当期トウキ利益リエキ 税引ゼイビキ当期トウキ純利益ジュンリエキ          
1997 平成ヘイセイネン 1,467,424 50,937 1,416,487 203,120 13,946 14,402 28,348 22,678 8,275 10〜50% 6,703,152 4,291,632 5,964,432 72.0
1998 平成ヘイセイ10ネン 1,381,337 50,645 1,330,692 203,355 14,336 12,404 26,740 11,871 -533 10〜50% 6,615,396 4,242,624 5,950,644 71.3
1999 平成ヘイセイ11ネン 1,383,463 47,547 1,335,916 201,961 11,359 10,474 21,833 12,642 2,167 10〜37% 6,449,532 4,154,124 5,806,920 71.5
2000 平成ヘイセイ12ネン 1,435,027 51,654 1,383,373 202,537 10,727 12,266 22,993 20,683 8,417 10〜37% 6,315,972 4,091,724 5,673,876 72.1
2001 平成ヘイセイ13ネン 1,338,206 48,979 1,289,227 192,860 9,751 7,543 17,294 7,078 -465 10〜37% 6,171,936 4,020,504 5,576,676 72.1
2002 平成ヘイセイ14ネン 1,326,802 52,108 1,274,694 189,918 10,041 13,016 23,057 19,236 6,223 10〜37% 6,053,424 3,967,812 5,430,012 73.1
2003 平成ヘイセイ15ネン 1,334,673 54,548 1,280,125 184,303 9,619 14,382 24,001 27,542 13,160 10〜37% 5,923,716 3,909,876 5,285,532 74.0
2004 平成ヘイセイ16ネン 1,420,355 61,169 1,359,186 191,517 10,940 15,840 26,780 33,031 16,821 10〜37% 6,013,464 3,970,032 5,339,592 74.4
2005 平成ヘイセイ17ネン 1,508,120 65,656 1,442,464 196,847 9,389 19,919 29,308 43,405 23,156 10〜37% 5,904,420 3,943,788 5,276,064 74.7
2006 平成ヘイセイ18ネン 1,566,432 75,246 1,491,186     19,077   48,966 28,165 10〜37% 5,936,316 3,840,312 5,292,792 72.6
2007 平成ヘイセイ19ネン 1,580,171 83,931 1,496,240     20,108   46,865 25,372 5〜40%        
2008 平成ヘイセイ20ネン   81,047               5〜40%