18-2 1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出 (勤労者世帯) − 全国(昭和38年〜平成18年)
18-2   Yearly Average of Monthly Receipts and Disbursements per Household for Worker's Households - All Japan (1963〜2006) 
1世帯当たり収入と支出 (勤労者世帯) − 全国(昭和38年〜平成18年) 金額キンガク単位タンイ エン
年 次 Year  集計世帯数 世帯人員 有業人員 世帯主 実 収 入 実 収 入 勤め先収入 勤め先収入 実 支 出 消費支出 消費支出 繰 越 金 可処分所得 可処分所得 平均消費
        の年齢 Income  年間ネンカン 月平均 年収ネンシュウ 月平均 月平均 年間ネンカン 月平均 ネンカン 性向%
    (世帯) (人) (人) (歳) 月平均ツキヘイキン               (円)   (%)
昭和38年 1963 3,501 4.19 1.54 40.8 53,298 639,576 49,643 595,716 45,327 41,105 493,260 16,772 49,076 588,912 83.8
39 1964 3,490 4.16 1.52 40.8 59,704 716,448 55,595 667,140 50,342 45,511 546,132 18,930 54,873 658,476 82.9
40 1965 3,495 4.13 1.53 41.2 65,141 781,692 60,739 728,868 54,919 49,335 592,020 20,661 59,557 714,684 82.8
41 1966 3,520 4.07 1.54 40.9 71,347 856,164 66,585 799,020 59,873 53,599 643,188 22,782 65,073 780,876 82.4
42 1967 4,899 4.04 1.53 41.3 78,725 944,700 73,862 886,344 65,449 58,763 705,156 26,215 72,039 864,468 81.6
43 1968 5,072 3.96 1.54 40.8 87,599 1,051,188 81,968 983,616 72,660 65,477 785,724 28,693 80,416 964,992 81.4
44 1969 5,187 3.89 1.53 40.7 97,667 1,172,004 91,248 1,094,976 80,405 72,603 871,236 33,066 89,865 1,078,380 80.8
45 1970 5,197 3.90 1.55 41.1 112,949 1,355,388 105,468 1,265,616 91,897 82,582 990,984 38,186 103,634 1,243,608 79.7
46 1971 5,193 3.88 1.54 41.2 124,562 1,494,744 116,760 1,401,120 101,538 91,285 1,095,420 42,803 114,309 1,371,708 79.9
47 1972 5,088 3.86 1.53 41.0 138,580 1,662,960 130,354 1,564,248 111,229 99,346 1,192,152 48,068 126,697 1,520,364 78.4
48 1973 5,358 3.85 1.53 40.9 165,860 1,990,320 155,867 1,870,404 131,917 116,992 1,403,904 55,482 150,935 1,811,220 77.5
49 1974 5,450 3.83 1.52 40.8 205,792 2,469,504 194,186 2,330,232 160,169 142,203 1,706,436 66,939 187,825 2,253,900 75.7
50 1975 5,380 3.82 1.50 41.1 236,152 2,833,824 222,455 2,669,460 186,676 166,032 1,992,384 76,418 215,509 2,586,108 77.0
51 1976 5,390 3.79 1.50 41.1 258,237 3,098,844 243,061 2,916,732 205,439 180,663 2,167,956 81,104 233,462 2,801,544 77.4
52 1977 5,326 3.79 1.48 41.2 286,039 3,432,468 269,159 3,229,908 227,637 197,937 2,375,244 85,803 256,340 3,076,080 77.2
53 1978 5,340 3.82 1.48 41.0 304,562 3,654,744 286,195 3,434,340 242,487 208,232 2,498,784 88,671 270,307 3,243,684 77.0
54 1979 5,399 3.83 1.47 41.1 326,013 3,912,156 306,932 3,683,184 261,624 222,438 2,669,256 91,108 286,828 3,441,936 77.6
55 1980 5,390 3.83 1.50 41.7 349,686 4,196,232 330,587 3,967,044 282,263 238,126 2,857,512 92,828 305,549 3,666,588 77.9
56 1981 5,275 3.80 1.51 42.2 367,111 4,405,332 346,871 4,162,452 301,107 251,275 3,015,300 97,795 317,279 3,807,348 79.2
57 1982 5,188 3.80 1.55 42.5 393,014 4,716,168 371,754 4,461,048 323,550 266,063 3,192,756 98,181 335,526 4,026,312 79.3
58 1983 5,197 3.79 1.55 42.5 405,517 4,866,204 384,760 4,617,120 333,603 272,199 3,266,388 98,203 344,113 4,129,356 79.1
59 1984 5,173 3.79 1.57 42.8 424,025 5,088,300 401,195 4,814,340 347,388 282,716 3,392,592 100,095 359,353 4,312,236 78.7
60 1985 5,127 3.79 1.57 43.1 444,846 5,338,152 419,610 5,035,320 360,642 289,489 3,473,868 99,119 373,693 4,484,316 77.5
61 1986 5,141 3.78 1.57 43.4 452,942 5,435,304 427,110 5,125,320 367,052 293,630 3,523,560 96,984 379,520 4,554,240 77.4
62 1987 5,109 3.77 1.62 43.5 460,613 5,527,356 431,414 5,176,968 369,214 295,915 3,550,980 97,170 387,314 4,647,768 76.4
63 1988 5,097 3.74 1.63 43.7 481,250 5,775,000 453,320 5,439,840 382,517 307,204 3,686,448 97,286 405,938 4,871,256 75.7
平成元年 1989 5,117 3.72 1.63 44.1 495,849 5,950,188 466,564 5,598,768 390,904 316,489 3,797,868 97,377 421,435 5,057,220 75.1
2 1990 5,047 3.70 1.64 44.5 521,757 6,261,084 490,626 5,887,512 412,813 331,595 3,979,140 98,519 440,539 5,286,468 75.3
3 1991 5,039 3.71 1.66 44.7 548,769 6,585,228 515,365 6,184,380 430,380 345,473 4,145,676 98,748 463,862 5,566,344 74.5
4 1992 4,996 3.69 1.68 44.8 563,855 6,766,260 529,490 6,353,880 442,937 352,820 4,233,840 98,832 473,738 5,684,856 74.5
5 1993 4,997 3.65 1.68 45.3 570,545 6,846,540 536,070 6,432,840 447,666 355,276 4,263,312 95,965 478,155 5,737,860 74.3
6 1994 5,062 3.63 1.67 45.1 567,174 6,806,088 532,442 6,389,304 439,112 353,116 4,237,392 94,741 481,178 5,774,136 73.4
7 1995 5,009 3.58 1.67 45.6 570,817 6,849,804 536,458 6,437,496 438,307 349,663 4,195,956 93,977 482,174 5,786,088 72.5
8 1996 4,929 3.53 1.66 45.8 579,461 6,953,532 543,687 6,524,244 442,679 351,755 4,221,060 90,273 488,537 5,862,444 72.0
9 1997 4,912 3.53 1.66 45.8 595,214 7,142,568 558,596 6,703,152 455,815 357,636 4,291,632 86,937 497,036 5,964,432 72.0
10 1998 4,874 3.50 1.66 46.2 588,916 7,066,992 551,283 6,615,396 446,581 353,552 4,242,624 85,008 495,887 5,950,644 71.3
11 1999 4,803 3.52 1.65 45.9 574,676 6,896,112 537,461 6,449,532 436,943 346,177 4,154,124 84,405 483,910 5,806,920 71.5
12 2000 4,654 3.46 1.65 46.2 560,954 6,731,448 526,331 6,315,972 429,109 340,977 4,091,724 79,952 472,823 5,673,876 72.1
13 2001 4,532 3.47 1.66 46.3 551,160 6,613,920 514,328 6,171,936 421,479 335,042 4,020,504 79,513 464,723 5,576,676 72.1
14 2002 4,475 3.46 1.64 46.4 538,277 6,459,324 504,452 6,053,424 416,427 330,651 3,967,812 74,968 452,501 5,430,012 73.1
15 2003 4,464 3.49 1.63 46.3 524,542 6,294,504 493,643 5,923,716 409,903 325,823 3,909,876 72,150 440,461 5,285,532 74.0
16 2004 4,427 3.48 1.63 46.4 530,028 6,360,336 501,122 6,013,464 415,899 330,836 3,970,032 70,649 444,966 5,339,592 74.4
17 2005 4,346 3.44 1.65 46.9 522,629 6,271,548 492,035 5,904,420 411,606 328,649 3,943,788 71,690 439,672 5,276,064 74.7
18 2006 4,262 3.40 1.65 47.0 525,254 6,303,048 494,693 5,936,316 404,215 320,026 3,840,312 70,522 441,066 5,292,792 72.6
〔資料〕 昭和38〜55年:総理府統計局「昭和38年〜55年の家計」昭和56年9月刊
     昭和56年〜 :総務庁(省)統計局「家計調査年報」
    統計表の数字は,農林漁家世帯を除く結果である。
  1) 昭和42〜59年には,38〜41年の全国集計に含まれていなかった県庁所在都市における追加調査世帯を含む。
  2) 昭和38〜44年までは,副業による収入を含む。
  3) 昭和38年〜59年の「臨時収入、賞与」は「臨時収入」「賞与」の和
  4) 昭和60年〜平成4年は,世帯主の配偶者が男である場合の収入を含んでいたが,平成5年以降は「世帯主の配偶者の収入」に含まれるため,接続しない。
  5) 平成7年以降の「事業収入」は「家賃収入」と「他の事業収入」を合計したもの
Source : Statistics Bureau, Prime Minister's Office “Family Income and Expenditure Survey” 
         Statistics Bureau, Management and Coordination Agency (MPHPT) “Family Income and Expenditure Survey”