輸出入総額の推移 (単位:千円)
年別輸出入総額表
暦年   輸出 輸入
1950 昭和ショウワ25ネン 298,021,052 348,195,583
1951 昭和ショウワ26ネン 488,776,775 737,241,298
1952 昭和ショウワ27ネン 458,243,197 730,351,682
1953 昭和ショウワ28ネン 458,943,408 867,469,443
1954 昭和ショウワ29ネン 586,525,032 863,785,437
1955 昭和ショウワ30ネン 723,815,976 889,714,970
1956 昭和ショウワ31ネン 900,229,011 1,162,704,360
1957 昭和ショウワ32ネン 1,028,886,636 1,542,090,900
1958 昭和ショウワ33ネン 1,035,561,686 1,091,924,896
1959 昭和ショウワ34ネン 1,244,337,203 1,295,816,732
1960 昭和ショウワ35ネン 1,459,633,161 1,616,807,363
1961 昭和ショウワ36ネン 1,524,814,578 2,091,755,631
1962 昭和ショウワ37ネン 1,769,817,267 2,029,148,690
1963 昭和ショウワ38ネン 1,962,761,744 2,425,081,177
1964 昭和ショウワ39ネン 2,402,348,862 2,857,515,493
1965 昭和ショウワ40ネン 3,042,627,204 2,940,846,741
1966 昭和ショウワ41ネン 3,519,500,700 3,428,172,558
1967 昭和ショウワ42ネン 3,758,966,022 4,198,711,492
1968 昭和ショウワ43ネン 4,669,798,348 4,675,407,477
1969 昭和ショウワ44ネン 5,756,405,162 5,408,472,791
1970 昭和ショウワ45ネン 6,954,367,159 6,797,220,528
1971 昭和ショウワ46ネン 8,392,768,263 6,909,956,155
1972 昭和ショウワ47ネン 8,806,072,248 7,228,978,838
1973 昭和ショウワ48ネン 10,031,426,859 10,404,355,041
1974 昭和ショウワ49ネン 16,207,879,577 18,076,381,928
1975 昭和ショウワ50ネン 16,545,313,718 17,170,026,976
1976 昭和ショウワ51ネン 19,934,618,464 19,229,168,610
1977 昭和ショウワ52ネン 21,648,070,431 19,131,779,700
1978 昭和ショウワ53ネン 20,555,840,563 16,727,624,005
1979 昭和ショウワ54ネン 22,531,538,859 24,245,350,997
1980 昭和ショウワ55ネン 29,382,471,938 31,995,325,202
1981 昭和ショウワ56ネン 33,468,984,502 31,464,145,741
1982 昭和ショウワ57ネン 34,432,500,947 32,656,302,574
1983 昭和ショウワ58ネン 34,909,268,599 30,014,784,056
1984 昭和ショウワ59ネン 40,325,293,701 32,321,126,640
1985 昭和ショウワ60ネン 41,955,659,471 31,084,935,207
1986 昭和ショウワ61ネン 35,289,713,887 21,550,717,070
1987 昭和ショウワ62ネン 33,315,191,383 21,736,912,673
1988 昭和ショウワ63ネン 33,939,183,158 24,006,319,859
1989 平成ヘイセイ1ネン 37,822,534,626 28,978,572,581
1990 平成ヘイセイ2ネン 41,456,939,674 33,855,207,638
1991 平成ヘイセイ3ネン 42,359,892,974 31,900,153,522
1992 平成ヘイセイ4ネン 43,012,281,444 29,527,419,360
1993 平成ヘイセイ5ネン 40,202,448,725 26,826,357,239
1994 平成ヘイセイ6ネン 40,497,552,697 28,104,327,343
1995 平成ヘイセイ7ネン 41,530,895,121 31,548,753,881
1996 平成ヘイセイ8ネン 44,731,311,206 37,993,421,106
1997 平成ヘイセイ9ネン 50,937,991,859 40,956,182,573
1998 平成ヘイセイ10ネン 50,645,003,938 36,653,647,183
1999 平成ヘイセイ11ネン 47,547,556,241 35,268,008,063
2000 平成ヘイセイ12ネン 51,654,197,760 40,938,422,968
2001 平成ヘイセイ13ネン 48,979,244,311 42,415,533,002
2002 平成ヘイセイ14ネン 52,108,955,735 42,227,505,945
2003 平成ヘイセイ15ネン 54,548,350,172 44,362,023,352
2004 平成ヘイセイ16ネン 61,169,979,094 49,216,636,346
2005 平成ヘイセイ17ネン 65,656,544,157 56,949,392,181
2006 平成ヘイセイ18ネン 75,246,173,392 67,344,293,072
2007 平成ヘイセイ19ネン 83,931,437,612 73,135,920,427
2008 平成ヘイセイ20ネン    
arrow_up
 
   
ページ先頭へ